Web & HTTP
| 80 | tcp | HTTP |
|---|
| 443 | tcp | HTTPS |
|---|
| 443 | udp | HTTP/3 (QUIC) |
|---|
| 8080 | tcp | HTTP alt / proxy |
|---|
| 8443 | tcp | HTTPS alt |
|---|
Mail
| 25 | tcp | SMTP (relay) |
|---|
| 465 | tcp | SMTPS (legacy submission) |
|---|
| 587 | tcp | SMTP submission (STARTTLS) |
|---|
| 110 | tcp | POP3 |
|---|
| 995 | tcp | POP3S |
|---|
| 143 | tcp | IMAP |
|---|
| 993 | tcp | IMAPS |
|---|
Remote & shell
| 22 | tcp | SSH / SFTP / SCP |
|---|
| 23 | tcp | Telnet (plaintext) |
|---|
| 3389 | tcp | RDP |
|---|
| 5900 | tcp | VNC |
|---|
File transfer
| 20 | tcp | FTP data |
|---|
| 21 | tcp | FTP control |
|---|
| 69 | udp | TFTP |
|---|
| 445 | tcp | SMB / CIFS |
|---|
| 2049 | tcp | NFS |
|---|
DNS & directory
| 53 | udp | DNS query |
|---|
| 53 | tcp | DNS (zone xfer, large resp) |
|---|
| 853 | tcp | DNS over TLS |
|---|
| 88 | tcp | Kerberos |
|---|
| 389 | tcp | LDAP |
|---|
| 636 | tcp | LDAPS |
|---|
Infra & config
| 67 | udp | DHCP server |
|---|
| 68 | udp | DHCP client |
|---|
| 123 | udp | NTP |
|---|
| 161 | udp | SNMP |
|---|
| 162 | udp | SNMP trap |
|---|
| 514 | udp | Syslog |
|---|
Databases
| 1433 | tcp | SQL Server |
|---|
| 1521 | tcp | Oracle |
|---|
| 3306 | tcp | MySQL / MariaDB |
|---|
| 5432 | tcp | PostgreSQL |
|---|
| 6379 | tcp | Redis |
|---|
| 9042 | tcp | Cassandra (CQL) |
|---|
| 27017 | tcp | MongoDB |
|---|
Messaging & streaming
| 1883 | tcp | MQTT |
|---|
| 8883 | tcp | MQTT over TLS |
|---|
| 5672 | tcp | AMQP (RabbitMQ) |
|---|
| 9092 | tcp | Kafka |
|---|
| 6667 | tcp | IRC |
|---|
VPN & tunneling
| 500 | udp | IKE (IPsec) |
|---|
| 4500 | udp | IPsec NAT-T |
|---|
| 1194 | udp | OpenVPN (default) |
|---|
| 51820 | udp | WireGuard (default) |
|---|
| 1701 | udp | L2TP |
|---|
Voice & media
| 5060 | udp | SIP |
|---|
| 5061 | tcp | SIP over TLS |
|---|
| 3478 | udp | STUN / TURN |
|---|
| 1935 | tcp | RTMP |
|---|
Legacy & system
| 111 | tcp | Portmap / RPC |
|---|
| 113 | tcp | Ident / Auth |
|---|
| 139 | tcp | NetBIOS session |
|---|
Dev conventions
| 3000 | tcp | Node / Next / React |
|---|
| 5173 | tcp | Vite |
|---|
| 8000 | tcp | Django / Python HTTP |
|---|
Common TCP & UDP Ports · range semantics